Pensamiento Profundo Géminis
Presentamos nuestra última serie de modelos que combinan inteligencia de vanguardia con acción. Crea agentes más capaces e inteligentes.
Modelos
Completar tareas cotidianas o resolver tus problemas más complejos. Descubre el modelo adecuado para tus necesidades.
3.1 Pro
Ideal para tareas complejas y para dar vida a conceptos creativos.
3.5 Flash
Ideal para un rendimiento de vanguardia en todos los agentes y en la codificación.
3.1 Flash-Lite
Ideal para tareas de gran volumen que requieren eficiencia e inteligencia.
Capacidades
Comprensión multimodal avanzada
Transforma texto, imágenes, vídeo y audio en interfaces de usuario interactivas y sofisticadas.
Actuación
Nuestro modelo más impresionante hasta la fecha para flujos de trabajo basados en agentes. Gemini 3.5 lidera en una amplia gama de pruebas comparativas.
| Punto de referencia | Géminis 3.5 Flash | Géminis 3 Flash | Gemini 3.1 Pro | Soneto 4.6 de Claude | Claude Opus 4.7 | GPT-5.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codificación | Banco de terminales 2.1Codificación de terminales agentes | Arnés Terminus-2 | 76,2% | 58,0% | 70,3% | — | 66,1% | 78,2% |
| SWE-Bench Pro (Público)Diversas tareas de codificación de agentes | Intento único | 55,1% | 49,6% | 54,2% | — | 64,3% | 58,6% | |
| Agente | Atlas MCPFlujos de trabajo de varios pasos mediante MCP | 83,6% | 62,0% | 78,2% | 69,5% | 79,1% | 75,3% | |
| ToolathlonUso general de herramientas en el mundo real | 56,5% | 49,4% | — | — | — | 55,6% | ||
| Control de interfaz de usuario | Verificado por OSWorldUso agencial de la computadora | 78,4% | 65,1% | 76,2% | 72,5% | 78,0% | 78,7% | |
| Tareas de experto | Agente financiero v2Análisis financiero y toma de decisiones | 57,9% | 42,6% | 43,0% | 51,0% | 51,5% | 51,8% | |
| GDPval-AATrabajo basado en el conocimiento con valor económico | Elo | 1656 | 1204 | 1314 | 1676 | 1753 | 1769 | |
| Multimodal | Razonamiento de CharXivSíntesis de información a partir de gráficos complejos | Sin herramientas | 84,2% | 80,3% | 83,3% | 72,4% | 82,1% | 84,1% |
| MMMU-ProComprensión y razonamiento multimodal | Sin herramientas | 83,6% | 81,2% | 80,5% | 74,5% | 75,2% | 81,2% | |
| Banco de trabajo 2razonamiento espacial con agentes | Puntuación normalizada | 33,6% | 0,0% | 26,5% | 6,7% | 24,5% | 36,2% | |
| Contexto largo | MRCR v2 (8 agujas)Rendimiento en contextos largos | 128k (promedio) | 77,3% | 67,2% | 84,9% | 84,9% | 59,3% | 94,8% |
| 1M (puntual) | 26,6% | 22,1% | 26,3% | — | — | — | ||
| Razonamiento | El último examen de la humanidadRazonamiento académico (conjunto completo, texto + MM) | 40,2% | 33,7% | 44,4% | 33,2% | 46,9% | 41,4% | |
| ARC-AGI-2Rompecabezas de razonamiento abstracto | 72,1% | 33,6% | 77,1% | 58,3% | 75,8% | 84,6% |
Para obtener más detalles sobre nuestra metodología de evaluación, consulte deepmind.google/models/evals-methodology/gemini-3-5-flash
Práctica
Descubre lo que puedes hacer con Gemini 3.5.
Escaparate
Comience
Compilación con Gemini 3.5
Seguridad
Construir con la responsabilidad como pilar fundamental.
A medida que desarrollamos estas nuevas tecnologías, reconocemos la responsabilidad que ello conlleva y nuestro objetivo es priorizar la seguridad en todos nuestros esfuerzos.
Ecosistema Géminis
Prueba Géminis
Géminis
Potencia al máximo tu creatividad y productividad.
Modo IA
Pregunta lo que tengas en mente y obtén una respuesta impulsada por IA.
Google AI Studio
El camino más rápido desde la solicitud hasta la producción.
Google Antigravedad
Nuestra plataforma de desarrollo basada en IA permite que cualquiera pueda convertirse en constructor.
API Gemini
Comience a construir con modelos de IA de vanguardia.
Plataforma de agente empresarial Gemini
Construir, escalar y gestionar agentes
Comentarios